교과과정
학년 | 구분 | 1학기 | 2학기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 구분 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | ||
1 | 교필 | LA0299 | 글쓰기와발표 | 2-2-0-0 | 교필 | LA0293 | 영어읽기와쓰기 | 2-2-0-0 |
교심 | LA0200 | 인간과심리 | 2-2-0-0 | 교심 | LA0277 | 기술과사회 | 2-2-0-0 | |
2 | 교심 | LA0268 | 경영학원론 | 2-2-0-0 | 교심 | LA0323 | 영어청취와어휘 | 2-2-0-0 |
3 | 교심 | LA0301 | 기초회계학 | 2-2-0-0 | 교심 | |||
4 | ||||||||
계 | 4과목 | 8-8-0-0 | 3과목 | 6-6-0-0 | ||||
■공통필수 : 2과목 4학점 ■학과지정필수 : 5과목 10학점 |
학년 | 구분 | 1학기 | 2학기 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | |||
1 | 기필 | BA0002 | 대학수학1 | 3-3-0-0 | BA0007 | 대학수학2 | 3-3-0-0 | 공통 |
BA0017 | 전공컴퓨터기초 | 3-3-0-0 | 공통 | |||||
BA0005 | 일반화학1 | 3-3-0-0 | BA0008 | 일반물리학2 | 3-3-0-0 | 학부 | ||
BA0006 | 일반화학실험1 | 1-0-0-2 | BA0009 | 일반물리학실험2 | 1-0-0-2 | 학부 | ||
BA0029 | 확률및통계 | 3-3-0-0 | BA0010 | 일반화학2 | 3-3-0-0 | 학부 | ||
BA0011 | 일반화학실험2 | 1-0-0-2 | 학부 | |||||
소계 | 5과목 | 13-12-0-2 | 5과목 | 11-9-0-4 | ||||
2 | 기필 | BA0031 | 고급프로그래밍언어 | 3-3-0-0 | BA0024 | 공학수학 | 3-3-0-0 | 학부 |
소계 | 1과목 | 3-3-0-0 | 1과목 | 3-3-0-0 | ||||
■ MSC(기초도구) 필수 : 12과목 30학점 |
학년 | 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | ||
전학년 | 전선 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 |
1 | 전필 | IG0027 | 디자인공학개론 | 2-2-0-0 | IG0003 | 작업및공정관리 | 2-2-0-0 |
소 계 | 1과목 | 2-2-0-0 | 1과목 | 2-2-0-0 | |||
2 | 전필 | IG0005 | 제조시스템공학 | 3-3-0-0 | IG0017 | 창의성공학 | 3-1-2-0 |
IG0009 | 공업통계 | 2-2-0-0 | IG0028 | 인간공학 | 3-2-1-0 | ||
IG0010 | CAD및실습 | 3-3-0-0 | IG0034 | OR | 3-3-0-0 | ||
전선 | IG0006 | 기초공학설계 | 3-3-0-0 | IG0013 | 자료분석 | 3-3-0-0 | |
IG0033 | 정보설계기초 | 3-2-0-2 | IG0015 | 도면및공차해석 | 3-3-0-0 | ||
IG0016 | 산업경제학 | 3-3-0-0 | IG0029 | 산공컴퓨팅응용 | 3-3-0-0 | ||
소 계 | 6과목 | 17-17-0-0 | 6과목 | 18-15-3-0 | |||
3 | 전필 | IG2023 | 디자인기획과전략 | 3-3-0-0 | IG2026 | 제품디자인 | 3-2-0-2 |
IG2003 | HCI | 3-2-1-0 | IG2009 | 공학심리학 | 3-3-0-0 | ||
IG2041 | 생산관리 | 3-3-0-0 | IG2034 | UX/서비스디자인 | 3-2-1-0 | ||
IG2043 | 품질관리 | 3-3-0-0 | |||||
전선 | IG2011 | 설계연구방법론 | 3-3-0-0 | IG2012 | 지속가능디자인 | 3-1-2-0 | |
IG2024 | 프로토타이핑 | 3-2-0-2 | IG2015 | CAE | 3-2-1-0 | ||
IG2025 | 기구설계 | 3-2-1-0 | IG2044 | 지능형시스템 | 3-3-0-0 | ||
IG2042 | 시스템프로그래밍 | 3-2-1-0 | |||||
소 계 | 7과목 | 21-17-3-2 | 7과목 | 21-16-4-2 | |||
4 | 전선 | IG2014 | 창의융합종합설계Ⅰ | 2-0-2-0 | IG2020 | 창의융합종합설계Ⅱ | 2-0-2-0 |
IG2028 | CMF디자인 | 3-3-0-0 | IG2019 | 디자인포트폴리오 | 3-1-2-0 | ||
IG2040 | 산업안전공학 | 3-3-0-0 | IG2022 | 유니버설디자인 | 3-3-0-0 | ||
IG2045 | 데이터마이닝 | 3-3-0-0 | IG2032 | 시스템엔지니어링 | 3-3-0-0 | ||
소 계 | 4과목 | 11-9-2-0 | 4과목 | 11-7-4-0 | |||
계 | 전 필 | 7과목 | 19-18-1-0 | 8과목 | 23-16-7-0 | ||
전 선 | 11과목 | 32-26-4-4 | 10과목 | 29-25-4-0 | |||
총 계 | 18과목 | 51-45-5-4 | 18과목 | 52-41-11-0 | |||
□ 전공필수 : 15과목 42학점 □ 전공선택 : 21과목 61학점 ■ 계 : 36과목 103학점 |